N

汉字 全拼 五笔 郑码 UNICODE GBK 笔画数 部首 笔顺编号
n kpvg JWZM 54B9 8648 9 251445531
na bxgu YIZY 4E78 8170 8 52555414
na kmwy JLOD 5450 C4C5 7 2512534
na kvfb JYBY 54EA C4C4 9 251511352
na kwgr JOJM 55F1 86F2 13 2513412513112
na vvfb ZMBY 5A1C C4C8 9 531511352
na vcrj ZMXM 62CF 9282 9 531543112
na wgkr ODJM 62FF C4C3 10 3412513112
na rdfi DGBK 637A DEE0 11 12113411234
na ttan MFMH 79C5 B667 9 31234315
na tlcu MJXS 7B1D B899 11 31431425541
na xmwy ZLOD 7D0D BC7B 10 5544442534
na xmwy ZLOD 7EB3 C4C9 7 5512534
na emwy QLOD 80AD EBC7 8 35112534
na axmw EZLO 84B3 C969 13 1225544442534
na pumw WTLO 8872 F1C4 9 452342534
na pubm WTZZ 88A6 D09C 10 4523452252
na eemw PQLO 8C7D D876 11 34435332534
na eebm PQZZ 8C80 D879 12 344353352252
na lmwy FKLO 8EDC DC98 11 12511122534
na vfbh YBY 90A3 C4C7 6 511352
na qwgr POJM 93BF E693 18 341124313412513112
na qmwy PLOD 94A0 C4C6 9 311152534
na qwgr POJM 954E EFD5 15 311153412513112
na fghu FVAI 96EB EB7E 11 14524444124
na afmw EELO 9779 EC84 13 1221251122534
na qomw RLOD 9B76 F49B 15 352512144442534
nai etn YMVV 4E43 C4CB 2 丿 53
nai wdfi NGBK 5037 8299 10 3213411234
nai dfiu GDBK 5948 C4CE 8 13411234
nai ven ZMYM 5976 C4CC 5 53153
nai bvhl YAUL 5B7B 8C59 17 52151121444425221
nai etn YFJ 5EFC 8F69 8 12535154
nai sfiu FBK 67F0 E8CD 9 123411234
nai rnev MYYM 6C16 C4CA 6 311553
渿 nai isfi VFBK 6E3F 9C87 12 441123411234
nai cexo ZSRU 718B 9FC3 14 54251135354334
nai uee TYM 7593 AF47 7 4134153
nai dmje GLPD 800F C259 9 132522333
nai dmjf GLDS 8010 C4CD 9 132522124
nai evqn QNRD 8149 C447 12 351132151135
nai aeb EYM 827F DCB5 5 12253
nai adfi EGBK 8418 DDC1 11 12213411234
nai pucx WTRR 8926 D194 15 452345425113535
nai etn WFJ 8FFA DE95 9 125351454
nai qen PYM 91E2 E19D 10 3411243153
nai qdfi PGBK 933C E572 16 3411243113411234
nai ehnn YMZN 9F10 D8BE 14 53251115132125
nan wlln NKYM 4FBD 824F 9 322512153
nan fmuf EDLD 5357 C4CF 9 122543112
nan kfmf JELD 5583 E0AB 12 251122543112
nan lvd JDZM 56E1 E0EF 6 255311
nan vmwy ZMLO 59A0 8A7B 7 5312534
nan vlln ZMKY 5A1A 8AC9 10 5312512153
nan vdmf ZMEL 5A7B 8B52 12 531122543112
nan vakw ZMBO 5AE8 8BA9 14 53112212511134
nan afdn EANW 6201 91DA 23 12212511134324111214544
nan rmfg DLB 62A9 926F 8 12125211
nan rdmf DELD 63C7 9344 12 121122543112
nan jdmf KELD 6694 95A8 13 2511122543112
nan smfg FLBD 678F 968F 8 12342511
nan smyg FQS 67AC 969D 8 12343541
nan sfmf FELD 6960 E9AA 13 1234122543112
nan ifmf VELD 6E73 9CAF 12 441122543112
nan ofmf UOEL 7175 9FB2 13 4334122543112
nan llb KIYM 7537 C4D0 7 2512153
nan lmfg KILB 7558 AE7E 10 2512125211
nan efmf QELD 8169 EBEE 13 3511122543112
nan allb EKYM 83AE C77E 10 1222512153
nan admf EELD 8433 C86C 12 122122543112
nan jfmf IELD 877B F2EF 15 251214122543112
nan ydmf SELD 8AF5 D651 16 4111251122543112
nan fobc BNYX 8D67 F4F6 11 12132345254
nan fmup WELD 9056 DF61 12 122543112454
nan cwyg XSNI 96BE C4D1 10 5432411121
nang nld YDAK 4E6A 8165 6 525121
nang wgke NAER 513E 83B2 24 321251245251251112213534
nang gkhe AJER 56A2 87B0 18 125124534112213534
nang gkhe AJER 56CA C4D2 22 1251245251251112213524
nang kgke JAER 56D4 E0EC 25 2511251245251251112213534
nang myve LLSX 5D00 8D7E 10 2524511534
nang rmae DKKG 64C3 93EE 16 1212512211311534
nang rgke DAER 652E DFAD 25 1211251245251251112213534
nang jyke KSER 66E9 EAD9 21 251141251251112213534
nang sgke FAER 6B1C 99F2 26 12341251245251251112213534
nang ipqa VWBI 6DB3 9BEF 11 44144534121
nang igke VAER 7062 9EB2 25 4411251245251251112213534
nang qnge OXER 9962 F096 30 344511541251245251251112213534
nang qnge OXER 9995 E2CE 25 3551251245251251112213534
nang deme CHKG 9B1E F454 23 12111543332512211311534
nang thle NLER 9F49 FD51 36 6325111251211321251245251251112213534
nao xvtq RRNO 5318 8544 11 35555325341
nao kvcy JZXS 5476 DFCE 8 25153154
nao fybh BSOZ 57B4 DBF1 9 121413452
nao fvtq BZNO 5816 88DF 12 121555325341
nao ghtt AIOR 5912 89EB 19 1325111212151534354
nao vhjh ZMKE 5A65 8B43 11 53121251112
nao vllv ZMYZ 5AD0 8B9A 13 5312512153531
nao givb GIZY 5B6C D8AB 10 1324531521
nao qtnm QMEL 5CF1 8D70 10 3535211252
nao mmae LLKG 5DA9 8E48 16 2522512211311534
nao mght LLOR 5DCE 8E6A 22 2521325111212151534354
nao muht LLOR 5DD9 8E75 24 252431325111212151534354
nao nybh USOZ 607C C4D5 9 442413452
nao niqb UVOZ 60A9 9098 10 4424433452
nao nvtq UZNO 60F1 90C0 12 442555325341
nao ratq DHGR 6320 C4D3 9 121153135
nao smae FKKG 6A82 9960 17 12342512211311534
nao ihjh VIKE 6DD6 C4D7 11 44121251112
nao iffq VBBG 6F86 9DB2 15 441121121121135
nao qtcs QMMF 7331 E2AE 12 353545231234
nao qtht QMOR 737F AB4C 22 3531325111212151534354
nao gvtq CZNO 7459 E8A7 13 1121555325341
nao dtlq GNOS 7847 EDD0 11 13251325341
nao dmum GLD 7899 B44C 13 1325125431252
nao dvtq GZNO 78AF B45A 14 13251555325341
nao eybh QSOZ 8111 C4D4 10 3511413452
nao eiqb QVOZ 8133 C397 11 35114433452
nao evtq QZNO 8166 C458 13 3511555325341
nao jatq IHGR 86F2 F2CD 12 251214153135
nao qffq PBBG 9403 E774 20 34112431121121121135
nao qatq PHGR 94D9 EEF3 11 31115153135
nao uymh XDSL 9599 E96D 13 5112251141252
nao uymh TLSL 95F9 C4D6 8 42541252
nao hggh CCSL 9B27 F45B 15 112121121241252
ne knxn JXRR 5462 C4D8 8 25151335
ne hbg LCE 7732 B184 11 25111122111
ne ymwy SLOD 8A25 D447 11 41112512534
ne ymwy SLOD 8BB7 DAAB 6 452534
nei mwi LDOD 5185 C4DA 4 2534
nei rnmw MYLO 6C1D 9ADF 8 31152534
nei etvg QMZM 8147 C446 12 351131234531
nei qnev OXPZ 9912 F048 15 344511543443531
nei qnev OXPZ 9981 C4D9 10 3553443531
nei qiev RPZM 9BBE F583 18 352512144443443531
nei qotv RMZM 9BD8 F59D 19 3525121444431234531
nem owyn UOXW 713E 9F88 12 433434454544
nen vgkt ZMJM 5AE9 C4DB 14 53112512343134
neng ujnb SUKZ 7ADC B86F 10 4143125115
neng cexx ZSRR 80FD C4DC 10 5425113535
neng cexj ZSRI 879A CE97 16 5425113535251214
neus aekx EYJR 83BB C782 10 1225325135
ngag ngag PGYY 922A E285 12 341124311355
ngai ngai PEOS 92B0 E447 13 3411243112234
ngam kmdg JLG 5571 86AB 11 25125213251
ni wwiy NOKO 4F31 81C3 7 3234234
ni wnxn NXRR 4F32 D9A3 7 3251335
ni wqiy NRKO 4F60 C4E3 7 3235234
ni wvqn NNRD 502A C4DF 10 3232151135
ni wgiq NAOO 511E 8393 16 3213425234343434
ni hjqb IKRD 5150 83B9 7 2251135
ni vqb NBRD 5152 83BA 8 32151135
ni aadk HEGJ 533F C4E4 10 1122132515
ni fnxn BXRR 576D DBE8 8 12151335
ni inxf VXRB 57FF 88D0 11 44151335121
ni fvqn BNRD 5804 88D3 11 12132151135
ni vnxn ZMXR 59AE C4DD 8 53151335
ni vqiy ZMRK 59B3 8A85 8 53135234
ni vvqn ZMNR 5A57 8AF6 11 53132151135
ni vaak ZMGJ 5ADF 8BA4 13 5311122131515
ni vgwq ZMOO 5B2D 8BE8 17 53123425234343434
ni vaan ZMJW 5B3A 8BF2 17 53111221325154544
ni nxv XMRR 5C3C C4E1 5 51335
ni rgnx PDAR 5C54 8CC9 10 3212151335
ni xgwq YZOO 5F4C 8F9B 17 51513425234343434
ni nnxn UXRR 6029 E2F5 8 44251335
ni hicn IDXW 60C4 90A9 12 211234544544
ni nxuu UYYT 6135 90EE 13 4425154151541
ni nxth URXI 61DD 91B9 17 44235311345452134
ni rnxn DXRR 62B3 9276 8 12151335
ni rnyw DZOD 62DF C4E2 7 1215434
ni rxth DRXI 64EC 944D 17 12135311345452134
ni ytnx SYXR 65CE ECBB 11 41533151335
ni jnxn KXRR 6635 EAC7 9 251151335
ni jvqn KNRD 6672 9590 12 251132151135
ni aadk KHGJ 66B1 95BF 14 25111122132515
ni snxn FXRR 67C5 96AB 9 123451335
ni pyqi FAOO 6AB7 998D 18 123413425234343434
ni iwu KVOD 6C3C 9AEE 6 253434
ni inxn VXRR 6CE5 C4E0 8 44151335
ni ivqn VNRD 6DE3 9C4E 11 44132151135
ni ixuu VYYT 6EBA C4E7 13 4415154151541
ni igwq VAOO 6FD4 9DF0 17 44113425234343434
ni ixgq VYOO 7030 9E85 20 44151513425234343434
ni qtnx QMXR 72D4 A0F9 8 35351335
ni qtvq QMNR 730A E2A5 11 35332151135
ni hnxn LXRR 7724 B17A 10 2511151335
ni hvqn LNRD 7768 EDFE 13 2511132151135
ni tnxn MFXR 79DC B676 10 3123451335
ni ovyy UFYS 7C7E BB75 9 431234534
ni xubp ZWUZ 7E0C BF51 15 554444431523454
ni ilrb VFPC 807B C29E 20 44112511123312122111
ni enxn QXRR 80D2 C366 9 351151335
ni eafm QHBL 817B C4E5 13 3511111253454
ni eafm QHBL 81A9 C481 16 3511111251113454
ni akfw EAOO 81E1 C54D 25 1221251113432411121253434
ni anxb EXRR 82E8 C673 8 12251335
ni axth ERXI 85BF CB6F 17 12235311345452134
ni jnxn IXRR 86AD CD65 11 25121451335
ni jvqn INRD 873A CE55 14 25121432151135
ni puti WTMK 88AE D141 10 4523431234
ni qmfq RLNR 89EC D372 15 353511232151135
ni yvqn SNRD 8ABD D579 15 411125132151135
ni eevq PQNR 8C8E D883 15 344353332151135
ni khnx JIXR 8DDC DB43 12 251212151335
ni nxpv WXRR 8FE1 DE8B 8 51335454
ni ubtp WUZI 9006 C4E6 9 431523454
ni vqbh NBRY 90F3 E05C 10 3215113552
ni qnxn PXRR 922E E289 13 3411243151335
ni qnxn PXRR 94CC EEEA 10 3111551335
ni dgiq CHOO 957E E953 21 121115413425234343434
ni bgwq YAOO 96AC EB57 16 5213425234343434
ni fvqb FVNR 9713 C4DE 16 1452444432151135
ni tjnx MFXR 999C F144 14 31234251151335
ni qgvq RNRD 9BE2 F646 19 3525121444432151135
ni qgvq RNRD 9CB5 F6F2 16 3525121132151135
ni ynjq TXNR 9E91 FB8C 19 鹿 4135221153532151135
ni hwwq IONR 9F6F FD75 23 21213434134345232151135
nian aghh EAA 5344 8560 3 122
nian krhf JMMB 54D6 8650 9 251311212
nian kwgn JOXW 5538 8688 11 25134454544
nian fwyn BOXW 57DD DBFE 11 12134454544
nian vrhf ZMMM 59E9 8AA8 9 531311212
nian rhfk MAMB 5E74 C4EA 6 311212
廿 nian aghg EA 5EFF D8A5 4 1221
nian wynn ODXW 5FF5 C4EE 8 34454544
nian rhkg DIJ 62C8 C4E9 8 12121251
nian rwyn DOXW 637B C4ED 11 12134454544
nian rqdo DRSU 649A 93D3 15 121354413444444
nian rfwl DBOH 64B5 C4EC 15 121113411341512
nian rfwl DBOF 6506 9466 18 121113411341251112
nian dnae GXEH 78BE C4EB 15 132515131221534
nian ttfj MFME 79CA B66A 8 31234312
nian thkg MFIJ 79E5 B67C 10 3123421251
nian tlqw MFRO 7C10 BA76 17 31431412511123534
nian agho EAZU 852B C4E8 14 12212121154444
nian khwe JIOP 8DC8 DA99 12 251212134333
nian khgq JIOO 8E8E DC54 21 251212113425234343434
nian fwfl BDOF 8F26 DD82 15 113411341251112
nian fwfl BDOH 8F87 E9FD 12 113411341512
nian qghk RIJ 9B8E F552 16 3525121444421251
nian qghk ROXW 9BF0 F654 19 3525121444434454544
nian qghk RIJ 9C87 F6D3 13 3525121121251
nian qghk ROXW 9CB6 F6F3 16 3525121134454544
nian rhfo MAMR 9D47 F944 17 31121232511154444
nian twik MFIJ 9ECF F0A4 17 31234342413421251
niang vyve ZMSX 5A18 C4EF 10 5314511534
niang vuae ZMER 5B22 8BDD 16 5314134112213534
niang sgye FDSX 917F C4F0 14 12535114511534
niang sgue FDER 91B8 E17C 20 12535114134112213534
niang sgye FDER 91C0 E184 24 125351141251251112213534
niao qyne ZMYT 5ACB 8B96 13 5315154151541
niao qyne ZMSR 5B1D 8BD8 16 5313251115413534
niao llvl KIKY 5B32 E6D5 17 25121535312512153
niao wqqy ORRS 5C26 8CB3 7 3435354
尿 niao nii XMKV 5C3F C4F2 7 5132534
niao stno FRZ 6A22 98D2 15 123432511154444
niao eniy QXKV 8132 EBE5 11 35115132534
niao aqyg ERZ 8311 DCE0 8 12235451
niao ahiu EIAK 832E C69B 9 122211234
niao aqyg ERZ 8526 CA5C 14 12232511154444
niao qyne RZSR 8885 F4C1 10 3545413534
niao qyne RZSR 88CA D155 13 3251115413534
niao yceu SCRH 892D D199 16 4112112544443534
niao qyng RZ 9E1F C4F1 5 35451
nie nnv YZVV 4E5C D8BF 2 55
nie khwb JIO 556E C4F6 11 25121213452
nie kbcc JCXX 55EB E0BF 13 2511221115454
nie kdhb JCYI 56D3 87DC 24 251111253212134341343452
nie jff KBVV 573C 885B 7 2511121
nie awnb ZISY 5B7C 8C5A 19 5233251514143112521
nie awnb EMSY 5B7D C4F5 19 1223251514143112521
nie wnnm MYLL 5CCA 8D54 9 325151252
nie mths LLNF 5D72 8DD4 13 2523251111234
nie mwnu LLYS 5DAD 8E4C 16 2523251514143112
nie mywv LLSZ 5DD5 8E71 22 2524313251514143112531
nie vmhk XBLI 5E07 8E8B 6 511252
nie nwyn UOXW 60D7 90B6 11 44234454544
nie rjfg DKB 634F C4F3 10 1212511121
nie rvag DNBI 63D1 9349 12 121321511121
nie fqfr BOQM 6470 93B5 15 121341213543112
nie wgnt ODWM 655C 94A4 12 344545443134
nie sfah FEE 67BF 96A8 9 123412132
nie svqn FNRD 68FF 97B4 12 123432151135
nie mwns ZISF 6AF1 99C7 20 52332515141431121234
nie ijfg VKB 6D85 C4F9 10 4412511121
nie unxv TXRR 75C6 AF5B 10 4134151335
nie tijf MVKB 7BDE BA51 16 3143144412511121
nie tgiq MAOO 7C4B BB48 20 31431413425234343434
nie mwno ZISU 7CF1 BC62 22 5233251514143112431234
nie awno EMSU 7CF5 BC66 22 1223251514143112431234
nie bccu CEXX 8042 C4F4 10 1221115454
nie thsu NLF 81EC F4AB 10 3251111234
nie thsb NLGY 81F2 C559 16 3251111234351355
nie awiu EOKO 82F6 C67D 8 12234234
nie awns EMSF 8616 DEC1 20 12232515141431121234
nie mwnj ZISI 8825 D041 22 5233251514143112251214
nie ybbb SCCC 8B98 D791 25 4111251122111122111122111
nie khbn JICZ 8E02 DB57 14 25121211221115
nie khwn JIXW 8E17 DB66 15 251212134454544
nie khbc JICX 8E19 DB68 15 251212112211154
nie khbc JIXX 8E51 F5E6 17 25121211221115454
nie khbb JICC 8EA1 DC62 25 2512121122111122111122111
nie qwyn POXW 931C E552 16 3411243134454544
nie qths PNF 93B3 E687 18 341124313251111234
nie qgwq PAOO 9448 E858 22 3411243113425234343434
nie qbbb PCCC 9477 E887 26 34112431122111122111122111
nie qbcc PCXX 954A C4F7 15 311151221115454
nie qths PNF 954D C4F8 15 311153251111234
nie uths XDNF 95D1 EA45 18 511225113251111234
nie bjfg YKB 9667 DAED 9 522511121
nie bvag YNBI 9689 EA9F 11 52321511121
nie bbbm CECG 9873 EF44 27 122111122111122111132511134
nie bccm CEXG 989E F2A8 16 1221115454132534
nie dhvb CIYI 9F67 FD6D 21 111253212134341343452
nin lci JDZS 56DC 87E1 5 25541
nin wtfn NMBW 6041 EDA5 10 3231214544
nin wqin NRKW 60A8 C4FA 11 32352344544
nin rwtf DNMB 62F0 928C 9 121323121
nin erhf QMMB 810C C380 10 3511311212
ning wfvg NBZM 4F5E D8FA 7 3211531
ning wynv NSZM 4FAB 8241 8 32415531
ning wpns NWLA 511C 8391 16 3244545442522112
ning uxth TDXI 51DD C4FD 16 4135322345452134
ning kpsh JWAI 549B DFCC 8 25144512
ning kpns JWLA 5680 8793 17 25144545442522112
ning vpns ZMLA 5B23 8BDE 17 53144545442522112
ning psj WDAI 5B81 C4FE 5 44512
ning pnlf WDWL 5BCD 8C7C 12 445454425221
ning pdls WDLA 5BD5 8C82 12 445132522112
ning pntf WDLB 5BD7 8C84 13 4454543425211
ning pnlh WDLI 5BDC 8C89 13 4454544252212
ning pnls WDLA 5BE7 8C8E 14 44545442522112
ning rpsh DWAI 62E7 C5A1 8 12144512
ning rpns DWLA 64F0 9451 17 12144545442522112
ning spsh FWAI 67E0 C4FB 9 123444512
ning spne FWWL 6A63 9946 16 1234445454425112
ning spns FWLA 6AB8 998E 18 123444545442522112
ning ipsh VWAI 6CDE C5A2 8 44144512
ning ipne VWWL 6F9D 9DC3 15 441445454425112
ning ipns VWLA 6FD8 9DF4 17 44144545442522112
ning qtps QMWA 72DE C4FC 8 35344512
ning qtps QMLA 7370 AA9F 17 35344545442522112
ning pnej WDWL 752F E5B8 12 445454425112
ning hpns LWLA 77C3 B285 19 2511144545442522112
ning bpsh CEWA 804D F1F7 11 12211144512
ning bpns CELA 8079 C29C 20 12211144545442522112
ning apns EWLA 85B4 CB66 17 12244545442522112
ning qpns PWLA 944F E85F 22 3411243144545442522112
ning deps CHLA 9B21 F456 24 121115433344545442522112
ning pnlo WDAR 9E0B FB48 25 4454544252211232511154444
niu vnfg ZMXE 599E E6A4 7 5315211
niu nnfg UXED 5FF8 E2EE 7 4425211
niu nvcy UZXS 6013 9046 8 44253154
niu rnfg DXED 626D C5A4 7 1215211
niu rxnn DZZY 629D 926A 7 1215545
niu rxln DZZY 62D7 DED6 8 12155453
niu snfg FXED 677B 9683 8 12345211
niu onfg UOXE 7084 9EC8 8 43345211
niu rhk MB 725B C5A3 4 3112
niu trk MBVV 725C A0AB 4 3121
niu qtnf QMXE 72C3 E1F0 7 3535211
niu xnfg ZXED 7D10 BC7E 10 5544445211
niu xnfg ZXED 7EBD C5A6 7 5515211
niu qnfg PXED 9215 E26F 12 341124315211
niu qnfg PXED 94AE C5A5 9 311155211
niu afnf EEXE 9775 EC81 13 1221251125211
nong wpey NWRH 4FAC D9AF 8 32453534
nong wmae NKKG 5102 837A 15 322512211311534
nong pei WWRH 519C C5A9 6 冖丶 453534
nong kpey JWRH 54DD DFE6 9 251453534
nong kmae JKKG 5665 8781 16 2512512211311534
nong agth EAAA 5EFE DEC3 3 132
nong gaj CEVV 5F04 C5AA 7 1121132
nong nmae UKKG 61B9 919D 16 4422512211311534
nong rhgh DIBI 630A 9298 9 121211124
nong rgah DCE 6335 92B0 10 1211121132
nong smas FKGF 6B01 99D7 21 123425122113115341234
nong ipey VWRH 6D53 C5A8 9 441453534
nong imae VKKG 6FC3 9DE2 16 4412512211311534
nong umae TKKG 7651 B04A 18 413412512211311534
nong pyme WSKG 79AF B65A 17 45242512211311534
nong tpey MFWR 79FE B68C 11 31234453534
nong tmae MFKG 7A60 B776 18 312342512211311534
nong xmae ZKKG 7E77 C059 19 5544442512211311534
nong epey QWRH 8113 C5A7 10 3511453534
nong emae QKKG 81BF C493 17 35112512211311534
nong adfe EGH 8380 C75F 10 1221311534
nong amae EKKG 857D CA9D 16 1222512211311534
nong pume WTKG 895B D261 18 452342512211311534
nong made KKGH 8FB2 DE72 13 2512211311534
nong ssde FFGH 8FB3 DE73 15 123412341311534
nong sgme FDKG 91B2 E178 20 12535112512211311534
nong thle NLKG 9F48 FD50 27 325111251211322512211311534
nou kebn JPYZ 5542 868E 11 25134435215
nou sdff FGDS 69C8 9889 14 12341311534124
nou udfj UCFG 7FBA C185 20 43111314524444132522
nou didf CKGD 8028 F1F1 16 1112341311534124
nou ymae SKKG 8B68 D761 20 41112512512211311534
nou yfdj SFGL 8B73 D76B 21 411125114524444132522
nou qdff PGDS 9392 E665 18 341124311311534124
nou qvaf PXJD 941E E790 20 34112431511121251124
nu wvcy NZXS 4F2E 81C2 7 3253154
nu wdff NGDS 5089 82D5 12 321311534124
nu vclb ZMXY 52AA C5AC 7 5315453
nu vcy ZMXS 5974 C5AB 5 53154
nu vcbf ZMXY 5B65 E6DB 8 53154521
nu vcxb ZMXY 5F29 E5F3 8 53154515
nu vcnu ZMXW 6012 C5AD 9 531544544
nu vcdf ZMXG 782E B365 10 5315413251
nu tvcu MZXS 7B2F B940 11 31431453154
nu vcmw ZMOO 80EC E6C0 11 53154253434
nu yvcy SZXS 8A49 D469 12 411125153154
nu vccu ZMXC 99D1 F177 15 531541211254444
nu vccf ZMXX 9A7D E6E5 8 53154551
nuan vvg ZMZM 597B 8A66 6 531531
nuan jefc KPGX 6696 C5AF 13 2511344311354
nuan idmd VGGD 6E1C 9C71 12 441132522134
nuan odmd UOGG 7157 9F9D 13 4334132522134
nuan qndd OXGG 992A F060 17 34451154132522134
nue uagd THVV 759F C5B1 8 41341151
nue dmdf GLAE 7878 B396 13 1325125213112
nue haag IHH 8650 C5B0 9 215315151
nun yssj TGMK 9EC1 FC51 20 41312341234312342511
nung nung UOKG 71F6 A05C 17 43342512211311534
nuo wcwy NXNI 50A9 D9D0 12 325432411121
nuo waky NEON 513A 83AE 21 321221251113432411121
nuo kmty JLOD 5436 85C8 7 2512534
nuo kadk JEGJ 558F DFF6 11 25112213251
nuo nfdj UFGL 61E6 C5B3 17 44214524444132522
nuo npns UWLA 61E7 91C2 17 44244545442522112
nuo rvfb DYBY 632A C5B2 9 121511352
nuo radk DEGJ 63BF 92FD 11 12112213251
nuo rdff DGDS 6419 9378 13 1211311534124
nuo rxuu DYYT 6426 DEF9 13 1215154151541
nuo wgkr ODMM 643B 9390 14 34125131123112
nuo svfb FYBY 689B 976A 10 1234511352
nuo sxuu FYYT 6992 9860 14 12345154151541
nuo syqe FSRR 6A60 9944 16 1234413543543534
nuo gktn AJUM 6BED 9AC3 11 12514313115
nuo tdmd MFGG 7A2C B74C 14 31234132522134
nuo tfdj MFFG 7A64 B77A 19 3123414524444132522
nuo oxuu UFYT 7CD1 BC4B 16 4312345154151541
nuo odmj UFGG 7CE5 BC58 18 431234132522132522
nuo ofdj UFFG 7CEF C5B4 20 43123414524444132522
nuo yqqe SRRR 88B2 D144 12 413543543534
nuo yadk SEGJ 8AFE D65A 15 411125112213251
nuo yadk SEGJ 8BFA C5B5 10 4512213251
nuo adkp WEGJ 903D DF53 11 12213251454
nuo tebh PYY 90CD E047 8 33541452
nuo qadk PEGJ 9518 EFBB 13 3111512213251
nuo akfy EAON 96E3 EB79 19 1221251113432411121
nv vvvv ZM 5973 C5AE 3 531
nv dmjn GLWZ 6067 EDA4 10 1325224544
nv emww QLOO 6712 9648 10 3511253434
nv infg VXED 6C91 9B5C 7 4415211
nv ovg UFZM 7C79 BB73 9 431234531
nv bdmj CEGL 804F C278 12 122111132522
nv tlvy MLYS 8842 D05A 9 325221534
nv tlnf MLXE 8844 F4AC 10 3252215211
nv qvg PZM 91F9 E253 11 34112431531
nv qvg PZM 9495 EECF 8 31115531
nve vmdf ZMAE 5A69 8B46 11 53125213112
nve uagd TIH 7627 AF91 14 41341215315151