A

汉字 全拼 五笔 郑码 UNICODE GBK 笔画数 部首 笔顺编号
a kuhh JUI 5416 DFB9 6 251432
a kbsk JYAJ 554A B0A1 10 2515212512
a kdht JANR 55C4 E0C4 13 2511325111354
a qbsk PYAJ 9515 EFB9 12 311155212512
a bskg YAJ 963F B0A2 7 5212512
aes dkxv GGJR 5391 8581 7 1325135
ai wdbn NGYY 4F0C 81B4 6 321355
ai wept NPWR 50FE 8376 15 323443454544354
ai umgu TDJU 51D2 83F9 12 412521251431
ai yeu SJRH 54C0 B0A7 9 412513534
ai kaqy JEOS 54CE B0A5 8 25112234
ai kctd JZMA 5509 B0A6 10 2515431134
ai kdff JGBB 5540 868D 11 25113121121
ai kuwl JUOL 55CC E0C9 13 2514313425221
ai kepc JPGX 55F3 E0C8 13 2513443451354
ai kmdf JLBB 560A 8742 14 25125213121121
ai kept JPWR 566F 8786 16 2513443454544354
ai fctd BZMA 57C3 B0A3 10 1215431134
ai fuwl BUOL 5867 8961 13 1214313425221
ai fafl BEZL 58D2 89B9 16 1211221215425221
ai vepc ZMGX 5AD2 E6C8 13 5313443451354
ai vepc ZMWR 5B21 8BDC 16 5313443454544354
ai epnt PVWR 611B 90DB 13 3443454544354
ai nept UPWR 61D3 91B0 16 4423443454544354
ai rctd DZMA 6328 B0A4 10 1215431134
ai rdff DGBB 6371 DEDF 11 12113121121
ai mgkt LLUM 6573 94B2 14 25212514313134
ai jyni KSK 6639 956C 9 251145534
ai jepc KPGX 66A7 EAD3 14 25113443451354
ai jept KPWR 66D6 95E1 17 25113443454544354
ai fxdr BZMA 6BD0 9AB1 7 1215531
ai imgu VLJU 6EB0 9CDC 13 4412521251431
ai irqc VNJ 6EBE 9CE2 12 441325113554
ai epdc PVGX 7231 B0AE 10 3443451354
ai gepc CPGX 7477 E8A8 14 11213443451354
ai gepc CPWR 74A6 AD61 17 11213443454544354
ai ukkm TJJL 764C B0A9 17 41341251251251252
ai rmnn NKLY 7691 B0A8 11 32511252515
ai rmgu NKJU 769A B07D 15 325112521251431
ai rept NKWR 76A7 B08A 18 325113443454544354
ai hept LPWR 77B9 B27D 18 251113443454544354
ai tdtv MAMZ 77EE B0AB 13 3113431234531
ai daqy GEOS 7839 EDC1 10 1325112234
ai dynw GSZO 784B B376 11 13251415334
ai djgf GKAD 788D B0AD 13 1325125111124
ai aqu EOS 827E B0AC 5 12234
ai ayjn ESKR 853C B0AA 14 12245251135345
ai aept EPWR 8586 CB42 16 1223443454544354
ai ayjn ESKR 85F9 CC40 19 1224111251251135345
ai yajn SEKR 8B6A D763 19 4111251122251135345
ai tmdv NCMZ 8EB7 DC74 15 325111331234531
ai qyey PSJR 9384 E658 17 34112431412513534
ai qept PPWR 9440 E850 21 341124313443454544354
ai qyey PSJR 953F EFCD 14 31115412513534
ai buwl YUOL 9698 B0AF 12 524313425221
ai fyjn FVKR 972D F6B0 19 1452444445251135345
ai fyjn FVKR 9744 EC5C 24 145244444111251251135345
ai tjjn MFKR 99A4 F14C 18 312342511251135345
ai qoet RPWR 9C6B F76F 24 352512144443443454544354
ai aqto EORZ 9D31 F88F 16 1223432511154444
an wpvg NWZM 4F92 81F3 8 32445531
an wdjn NGKZ 4FFA B0B3 10 3213425115
an wjxo NKZU 5111 8387 16 3225115545544444
an kdjn JGKZ 5535 8686 11 25113425115
an kwga JOJE 557D 86B1 12 251341251132
an fpvg BWZM 57B5 889D 9 121445531
an fdjn BGKZ 57EF DBFB 11 12113425115
an fmdf BLAE 5813 88DD 11 12125213112
an pvf WDZM 5B89 B0B2 6 445531
an mdfj LLAE 5CB8 B0B6 8 25213112
an mpvg LLWZ 5CD6 8D5E 9 252445531
an ydjn TGKZ 5EB5 E2D6 11 广 41313425115
an rpvg DWZM 6309 B0B4 9 121445531
an rujg DSK 63DE DEEE 12 121414312511
an jujg KSK 6697 B0B5 13 2511414312511
an pvsu WDZF 6848 B0B8 10 4455311234
an spvg FWZM 6849 E8F1 10 1234445531
an rnpv MYWZ 6C28 B0B1 10 3115445531
an qtfh QMAE 72B4 E1ED 6 353112
an wynl ODFL 76E6 B151 16 3445125351125221
an wgkl ODFL 76EB B156 18 341251125351125221
an lujf LKSK 7F6F C14F 14 25221414312511
an epvg QWZM 80FA B0B7 10 3511445531
an eujg QSK 8164 C457 13 3511414312511
an apvf EWZM 834C C749 9 122445531
an aujf ESK 843B C873 12 122414312511
an aydn ETKZ 84ED C98E 14 12241313425115
an ywyk SOXJ 8A9D D559 14 41112513445251
an yujg SSK 8C19 DACF 11 45414312511
an eefh PQAE 8C7B D874 10 3443533112
an eejf PQAE 8C8B D881 14 34435332511112
an qpvg PWZM 92A8 E440 14 34112431445531
an qmdf PLAE 930C E542 16 3411243125213112
an qpvg PWZM 94F5 EFA7 11 31115445531
an bujg YSK 968C EB40 11 52414312511
an faff FVEB 96F8 EB88 13 1452444412211
an pvaf WDZE 978C EC94 15 445531122125112
an afpv EEWZ 978D B0B0 15 122125112445531
an wgnj ODSK 97FD ED8F 20 34451253511414312511
an tjdn MFKZ 99A3 F14B 17 31234251113425115
an qopv RWZM 9B9F F563 17 35251214444445531
an djng GDZR 9E4C F0C6 13 1342511535451
an lfoj LKSK 9EEF F7F6 21 254312114444414312511
ang mqbj LLRY 5C87 8CEC 7 2523552
ang jqbj KRY 6602 B0BA 8 25113552
ang jabj KBY 663B 956E 9 251112152
ang sqbh FRY 678A 968B 8 12343552
ang mdlf LDGL 76CE B0BB 10 2513425221
ang eymn QSQD 80AE B0B9 8 35114135
ang sgml FDGL 91A0 E16C 17 12535112513425221
ao wgqt NCYM 50B2 B0C1 12 321121533134
ao mmgd IYXA 51F9 B0BC 5 25251
ao dgqt GGYM 53AB 8590 12 131121533134
ao kgqt JCYM 55F7 E0BB 13 2511121533134
ao gqtk CIMJ 55F8 86F5 13 1121533134251
ao fxln BZZY 5773 DBEA 8 12155453
ao fmmg BIXA 5787 8881 8 12125251
ao dhdj ANGN 5961 8A53 12 132511113432
ao tmod NLUG 5965 B0C2 12 325431234134
ao tmtd NLPG 5967 8A57 13 3253431234134
ao vjlg ZMKL 5AAA E6C1 12 531251125221
ao gqtv CIMZ 5AEF 8BAE 13 1121533134531
ao tdmj MGLL 5C99 E1AE 7 3134252
ao mxln LLZY 5CB0 8D43 8 25255453
ao gqtm CIML 5D85 8DE5 13 1121533134252
ao tmtm NLGL 5DB4 8E53 15 325431234134252
ao ygqt TGYM 5ED2 E2DA 13 广 4131121533134
ao ngqt UCYM 6160 9152 13 4421121533134
ao ntmd UNUG 61CA B0C3 15 442325431234134
ao rtdy DMGD 6277 9255 7 1213134
ao rtmd DNPG 64D9 93FD 16 1213253431234134
ao gqty CIYM 6556 B0BD 10 1121533134
ao sxln FZZY 67EA 96C0 9 123455453
ao ifyt VCYM 6EF6 9D45 13 4411121533134
ao itmd VNUG 6FB3 B0C4 15 441325431234134
ao gqto CIMU 71AC B0BE 14 11215331344444
ao qyno UOTU 720A A06E 19 4334413522115354444
ao gqtd CIGS 7352 E9E1 14 11213531341344
ao qtgt QMYM 7353 AA87 13 3531121533134
ao gfyt CCYM 7488 AD48 14 11211121533134
ao rdfn NKYY 7FF1 B0BF 16 3251113412541541
ao rdfn NKYY 7FF6 C24B 17 32511413412541541
ao rdfn NLYY 7FFA C24F 18 325111413412541541
ao gqtb CIMC 8071 F1FA 16 1121533134122111
ao atdu EMGD 82BA C662 7 1223134
ao afyt ECYM 851C CA54 13 1221121533134
ao gqtj CIMI 87AF F2FC 16 1121533134251214
ao putd WTMG 8884 B0C0 9 452343134
ao putd WTUG 8956 D25C 17 45234325431234134
ao fyty CIMS 8B37 D692 17 11215331344111251
ao ygqt SCYM 8B38 D693 17 41112511121533134
ao lxln FKZY 8EEA DD45 12 125111255453
ao gqtp WCYM 9068 E5DB 13 1121533134454
ao gqtq CIMP 93CA F6CB 18 112153313434112431
ao ynjq TXP 93D6 F7E9 19 4135221153534112431
ao dtdy CHMG 957A E94F 11 12111543134
ao bfyt YCYM 969E EB4A 12 521121533134
ao gqtc CIMX 9A9C E6F1 13 1121533134551
ao fyto CIMR 9C32 F697 21 112153313435251214444
ao gqtg CIMR 9CCC F7A1 18 112153313435251211
ao gqto CIMR 9DD4 FA71 21 112153313432511154444
ao fytg CIMW 9F07 FC81 22 1121533134251251115151