课程名称中式对照 #
| 课程 | Classes | 课程 | Classes |
|---|---|---|---|
| 概率论 | Probability theory | 高等数学 | Item2.2 |
| 离散数学 | Discrete Mathematics | 线性代数 | Item2.4 |
| 高级语言程序设计(C 语言) | Item2.4 | 数据结构与算法 | Data Structure |
| 大学物理 | Physics |
六师课程 #
| 年级 | 课程 | 考试 | 笔记 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| 大一上 | 高级语言程序设计 | Link | Link | Link |
| 大一下 | 数据结构与算法 | Item3.2 | Item4.2 | Item5.2 |
| 大二上 | 计算机组成原理 | Item3.3 | Item4.3 | Item5.3 |
| 大二下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大三上 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大三下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大四上 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大四下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
上工大课程 #
| 年级 | 课程 | 考试 | 笔记 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| 大一上 | 高级语言程序设计 | Link | Link | Link |
| 大一下 | 数据结构与算法 | Item3.2 | Item4.2 | Item5.2 |
| 大二上 | 计算机组成原理 | Item3.3 | Item4.3 | Item5.3 |
| 大二下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大三上 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大三下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大四上 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
| 大四下 | Item2.4 | Item3.4 | Item4.4 | Item5.4 |
网课 #
| 课程名称 | BV号 | 链接 | 资源 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机组成原理-哈工大 | BV1t4411e7LH | Link | Item4.1 | Item5.1 |
| 操作系统-哈工大 | BV19r4y1b7Aw | Link | Item5.2 | |
| 大学物理-东北大学 | BV1qW411H7UX | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 概率论与数理统计-中科大 | BV1Ks41137yP | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 数据库系统概论-自学 | BV1W3411y7dw | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 高等数学-上交大 | BV1aY4y137fr | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 高等代数-北大 | BV1jR4y1M78W | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 离散数学-北大 | BV1V7411t7HL | Link | Item4.3 | Item5.3 |
| 数据结构-清华 | BV1jt4y117KR | Link | Item4.3 | Item5.3 |